
ท่อลูกฟูก วิชาพลศึกษา
ความยืดหยุ่นที่ดีความต้านทานการบิดความต้านทานการดัด พื้นผิวมันวาวสามารถรับน้ำหนักได้มาก
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อ | ขนาด (ID x OD) | บรรจุภัณฑ์ (M / ม้วน) | |
ท่อลูกฟูก วิชาพลศึกษา | 4.5 x 7.0 มม | 200 | |
6.5 x 10.0 มม | 100 | ||
10.0 x 13.0 มม | 100 | ||
11.0 x 14.0 มม | 100 | ||
12.0 x 15.8 มม | 100 | ||
14.3 x 18.5 มม | 100 | ||
16.0 x 20.0 มม | 100 | ||
17.0 x 21.2 มม | 100 | ||
20.0 x 25.0 มม | 100 | ||
23.0 x 28.5 มม | 100 | ||
25.0 x 32.0 มม | 50 | ||
29.0 x 34.5 มม | 50 | ||
36.0 x 42.5 มม | 25 | ||
48.0 x 54.5 มม | 25 | ||
56.3 x 67.2 มม | 25 | ||
66.5 x 80.0 มม | 20 | ||
91.0 x 106.0 มม | 20 | ||
วัสดุ | วิชาพลศึกษา | ||
สี | สีขาวหรือสีดำที่กำหนดเอง | ||
การใช้ |
|
ความยืดหยุ่นที่ดีความต้านทานการบิดความต้านทานการดัด พื้นผิวมันวาวสามารถรับน้ำหนักได้มาก
แสดงโรงงาน
รับรอง
ติดต่อเรา
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)